![]() |
|
ÉPOCA 2009 / 2010
| Horário do Ginásio 1 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| Teatro | |||||
| Elmer Mendoza | |||||
| 09:30 - 11:00 | |||||
| Condicionamento Total | Condicionamento Total | Condicionamento Total | Hip Hop Kids | ||
| Ana Marques | Ana Marques | Ana Marques | Rita Spider | ||
| 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:45 | ||
| Hip Hop I | |||||
| Rita Spider | |||||
| 11:45 - 12:45 | |||||
| Hip Hop II | |||||
| Rita Spider | |||||
| 12:45 - 13:45 | |||||
| Localizada / GAP | Localizada / GAP | Localizada / GAP | |||
| Ana Marques | Ana Marques | Ana Marques | |||
| 18:30 - 19:15 | 18:30 - 19:15 | 18:30 - 19:15 | |||
| Infantil/Formativa | Infantil/Formativa | Hip Hop Kids | Infantil/Formativa | ||
| Sofia Ventura | Sofia Ventura | Rita Spider | Sofia Ventura | ||
| 19:15 - 20:00 | 19:15 - 20:00 | 19:15 - 20:00 | 19:15 - 20:00 | ||
| Condicionamento Total | Condicionamento Total | Hip Hop I | Condicionamento Total | ||
| Sofia Ventura | Sofia Ventura | Rita Spider | Sofia Ventura | ||
| 20:15 - 21:15 | 20:15 - 21:15 | 20:00 - 21:00 | 20:15 - 21:00 | ||
| Taekwondo | Hip Hop II | Taekwondo | |||
| Tarik el Jamri | Rita Spider | Tarik el Jamri | |||
| 21:00 - 22h00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22h00 | |||
| Horário do Ginásio 2 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| Muay Thai | Muay Thai | Bu-Jutsu A | |||
| Paulo Calhau | Paulo Calhau | Dalila Viegas | |||
| 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | ||||
| 10:00 - 12:00 | |||||
| Karate Wado Ryu | |||||
| Rui Santos | |||||
| 12:00 – 13:00 | |||||
| Bu-Jutsu Infantil II | Bu-Jutsu Infantil II | ||||
| Dalila Viegas | Dalila Viegas | ||||
| 18:00 - 18:55 | 18:00 - 18:55 | ||||
| Bu-Jutsu Infantil I | Judo | Bu-Jutsu Infantil I | Judo | ||
| Dalila Viegas | Ricardo Valentim | Dalila Viegas | Ricardo Valentim | ||
| 19:00 - 19:55 | 19:00 – 20:00 | 19:00 - 19:55 | 19:00 – 20:00 | ||
| Karaté Dó Shotokai | Bu-Jutsu A | Karaté Dó Shotokai | Bu-Jutsu A | Karaté Dó Shotokai | |
| Roberto Illa | Dalila Viegas | Roberto Illa | Dalila Viegas | Roberto Illa | |
| 20:00 - 20:55 | 20:00 - 20:55 | 20:00 - 20:55 | 20:00 - 20:55 | 20:00 - 20:55 | |
| Muay Thai | Krav Maga | Muay Thai | Krav Maga | Muay Thai | |
| Paulo Calhau | Mark Coimbra | Paulo Calhau | Mark Coimbra | Paulo Calhau | |
| 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | 21:00 - 22:00 | |
| Horário do Estúdio 1 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| Musculação / Cardio | Musculação / Cardio | ||||
| João Machado - 09:00 - 14:00 | Fernando Alves | ||||
| Luis Silva - 16:30 - 22:00 | 10:00 - 14:00 | ||||
| Horário do Estúdio 2 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| Pilates | Yoga Suave | Pilates | Yoga Suave | ||
| Ana Catarina Simões | Carla Silveira | Ana Catarina Simões | Carla Silveira | ||
| 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:55 | 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:55 | ||
| Pilates | Pilates | ||||
| Ana Catarina Simões | Ana Catarina Simões | ||||
| 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 | ||||
| Pilates | Yoga | Pilates | |||
| Yoga | Ana Catarina Simões | Ana Catarina Simões | Yoga | ||
| Carla Silveira | 19:00 - 19:45 | Carla Silveira | 19:00 - 19:45 | Carla Silveira | |
| 19:30 - 20:30 | Hatha Yoga Dinâmico | Hatha Yoga Dinâmico | 19:30 - 20:30 | ||
| Isabel Granado | 19:00 - 20:55 | Isabel Granado | |||
| 20:00 – 21:00 | 20:00 – 21:00 | ||||
| Capoeira | Capoeira | ||||
| António Tomé | António Tomé | ||||
| 21:00 – 22:00 | 21:00 – 22:00 | ||||
| Horário do Estúdio 3 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| Danças de Salão | |||||
| Vanessa Rosa e Renato Rocha | |||||
| 11:00 – 12:30 | |||||
| Ballet Iniciação II | Ballet Iniciação II | ||||
| (6/8 anos) | (6/8 anos) | ||||
| Carla Tomás | Carla Tomás | ||||
| 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | ||||
| Ballet Iniciação I | |||||
| (4/5 anos) | |||||
| Carla Tomás | |||||
| 18:00 - 18:45 | |||||
| Ballet Iniciação II | |||||
| (6/8 anos) | |||||
| Carla Tomás | |||||
| 19:00 - 19:45 | |||||
| Ballet Nível I | Ballet Nível I | ||||
| (+ 8 anos) | (+ 8 anos) | ||||
| Carla Tomás | Carla Tomás | ||||
| 20:15 - 21:00 | 20:15 - 21:00 | ||||
| Salsa | |||||
| Pedro Cruz | |||||
| 21:00 - 22:00 | |||||

